
Máy so màu X-Rite Ci7500
- Bảo hành sản phẩm 12 tháng
- Giao hàng miễn phí toàn quốc
- Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật 24/7 (cả dịp Lễ, Tết)
- Bảo hành nhanh chóng khi khách hàng phản hồi
Máy đo màu để bàn X-Rite Ci7500
1. Đặc điểm nổi bật của máy so màu X-Rite Ci7500
- Là model cơ bản trong dòng Ci7x00, phù hợp cho các ứng dụng đo màu phản xạ.
- Hỗ trợ hai khẩu độ phản xạ (25 mm và 10 mm), phù hợp với nhiều loại mẫu vật.
- Tùy chọn bộ lọc UV 400 nm, hữu ích khi đo các vật liệu có chất làm trắng quang học.
- Không hỗ trợ đo truyền qua, do đó không phù hợp cho các mẫu trong suốt hoặc bán trong suốt.
2. Ứng dụng điển hình của máy đo màu X-Rite Ci7500
- Phù hợp cho các ứng dụng đo màu phản xạ trong ngành nhựa, sơn phủ, dệt may và in ấn.
- Thích hợp cho các doanh nghiệp cần một thiết bị đo màu chính xác với chi phí đầu tư hợp lý.
- Chọn X-Rite Ci7500 nếu bạn cần một thiết bị đo màu phản xạ chính xác, dễ sử dụng và chi phí đầu tư hợp lý.
Thông số kỹ thuật | X-Rite Ci7500 | X-Rite Ci7600 |
---|---|---|
Phạm vi bước sóng | 360–750 nm | 360–750 nm |
Độ phân giải quang phổ | 10 nm hoặc 20 nm | 10 nm hoặc 20 nm |
Độ chính xác giữa các thiết bị | ≤ 0,15 ΔE*ab (SCI) | ≤ 0,15 ΔE*ab (SCI) |
*Độ lặp lại (RMS ΔE)** | ≤ 0,03 ΔE*ab | ≤ 0,03 ΔE*ab |
Khẩu độ phản xạ | 25 mm (LAV), 10 mm (SAV) | 25 mm, 17 mm, 10 mm, 6 mm, 3,5 mm (tùy chọn) |
Khẩu độ truyền qua | Không hỗ trợ | 22 mm, 10 mm, 6 mm |
Đo đồng thời SCI/SCE | Có | Có |
Nguồn sáng | Đèn xenon xung, hiệu chuẩn D65 | Đèn xenon xung, hiệu chuẩn D65 |
Bộ lọc UV | 400 nm (tùy chọn) | 420 nm, 460 nm (tùy chọn) |
Thời gian đo | ≈ 2,5 giây | ≈ 2,5 giây |
Giao tiếp | USB 2.0 | USB 2.0 |
Hỗ trợ NetProfiler | Có | Có |
Kích thước (D×R×C) | 56 cm × 22 cm × 31 cm | 56 cm × 22 cm × 31 cm |
Trọng lượng | 20,5 kg | 20,5 kg |
Nhiệt độ hoạt động | 5°C đến 40°C | 5°C đến 40°C |
Độ ẩm hoạt động | 5% đến 85%, không ngưng tụ | 5% đến 85%, không ngưng tụ |
Bảo hành | 12 tháng | 12 tháng |
Sản phẩm Đã xem
Sản phẩm cùng loại