MÁY ĐO BỀ DÀY LỚP PHỦ HELMUT FISCHER FMP10, FMP20, FMP30 and FMP40
- Bảo hành sản phẩm 12 tháng
- Giao hàng miễn phí toàn quốc
- Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật 24/7 (cả dịp Lễ, Tết)
- Bảo hành nhanh chóng khi khách hàng phản hồi
MÁY ĐO CHIỀU DÀY LỚP PHỦ SƠN, MẠ FISCHER FMP10, FMP20, FMP30 và FMP40
Dưới đây là bảng tổng hợp thông số kỹ thuật và sự khác nhau giữa FISCHER FMP10, FMP20, FMP30 và FMP40. Đây là dòng máy đo độ dày lớp phủ cầm tay sử dụng đầu dò rời (Probe Exchangeable) của Fischer.
| Thông số | FMP10 | FMP20 | FMP30 | FMP40 |
|---|---|---|---|---|
| Dòng máy | DELTASCOPE / ISOSCOPE | DUALSCOPE | DELTASCOPE / ISOSCOPE | DUALSCOPE |
| Phương pháp đo | Magnetic hoặc Eddy Current (tùy phiên bản) | Magnetic + Eddy Current | Magnetic hoặc Eddy Current (tùy phiên bản) | Magnetic + Eddy Current |
| Nhận dạng nền tự động | Không (tùy phiên bản) | Có | Không (tùy phiên bản) | Có |
| Loại đầu dò | Đầu dò rời | Đầu dò rời | Đầu dò rời | Đầu dò rời |
| Số lượng đầu dò hỗ trợ | >70 loại | >70 loại | >70 loại | >70 loại |
| Bộ nhớ ứng dụng | 1 ứng dụng | 1 ứng dụng | 100 ứng dụng | 100 ứng dụng |
| Bộ nhớ kết quả đo | 1.000 kết quả | 1.000 kết quả | 20.000 kết quả | 20.000 kết quả |
| Chia Block dữ liệu | Không | Không | 4.000 Block | 4.000 Block |
| Thống kê | Mean, Std Dev, Min, Max, Range | Mean, Std Dev, Min, Max, Range | Đầy đủ + đồ thị | Đầy đủ + đồ thị |
| Đánh giá dung sai | Không | Không | Có | Có |
| Hiển thị đồ thị | Không | Không | Có | Có |
| Chế độ Scan liên tục | Có | Có | Có | Có |
| Matrix Mode | Không | Không | Có | Có |
| Area Measurement | Không | Không | Có | Có |
| Multiple Measurement | Không | Không | Có | Có |
| Automatic Measurement | Không | Không | Có | Có |
| IMO PSPC | Không | Không | Có | Có |
| SSPC-PA2 | Không | Không | Có | Có |
| QUALANOD | Không | Không | Có | Có |
| QUALICOAT | Không | Không | Có | Có |
| USB | Có | Có | Có | Có |
| Bluetooth | Không | Không | Tùy chọn | Tùy chọn |
| RS232 (COM) | Không | Không | Tùy chọn | Tùy chọn |
| Màn hình | LCD màu | LCD màu | LCD màu | LCD màu |
| Đơn vị | µm, mil | µm, mil | µm, mil | µm, mil |
Khác biệt chính giữa các model FISCHER FMP10, FMP20, FMP30 và FMP40 của Fischer
| Model | Ứng dụng |
|---|---|
| FMP10 | Máy cơ bản, chỉ dùng một phương pháp đo. Có hai phiên bản: DELTASCOPE (nền thép Fe) hoặc ISOSCOPE (nền nhôm, đồng NF). |
| FMP20 | Máy đa năng, tự nhận biết nền Fe/NF, phù hợp đo trên nhiều loại vật liệu. |
| FMP30 | Tương tự FMP10 nhưng là phiên bản cao cấp: bộ nhớ lớn, đồ thị, thống kê nâng cao, quản lý ứng dụng đo và hỗ trợ các tiêu chuẩn sơn công nghiệp. |
| FMP40 | Phiên bản cao cấp nhất trong nhóm, kết hợp cả hai nguyên lý đo (Fe + NF), bộ nhớ lớn, thống kê, đồ thị và các chế độ đo chuyên nghiệp. |
Phương pháp đo của từng model này của Fischer
| Model | Nguyên lý đo |
|---|---|
| DELTASCOPE FMP10 / FMP30 | Magnetic Induction – đo lớp phủ trên nền thép (Fe) |
| ISOSCOPE FMP10 / FMP30 | Eddy Current – đo lớp phủ trên nền kim loại không từ tính (Al, Cu...) |
| DUALSCOPE FMP20 / FMP40 | Magnetic Induction + Eddy Current, tự động nhận biết nền Fe/NF |
Dải đo
Dải đo không cố định theo model máy mà phụ thuộc vào đầu dò (Probe) được lắp. Fischer có hơn 70 loại đầu dò, với dải đo từ vài micromet đến khoảng 30 mm, tùy ứng dụng và loại đầu dò sử dụng.
Sản phẩm Đã xem
Sản phẩm cùng loại





