MÁY ĐO CHIỀU DÀY LỚP PHỦ DMP 10-40 CỦA HELMUT FISCHER
- Bảo hành sản phẩm 12 tháng
- Giao hàng miễn phí toàn quốc
- Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật 24/7 (cả dịp Lễ, Tết)
- Bảo hành nhanh chóng khi khách hàng phản hồi
MÁY ĐO BỀ DÀY LỚP PHỦ SƠN, MẠ FISCHER DMP®10-40
Dòng FISCHER DMP®10-40 là thế hệ thay thế FMP10-40, được nâng cấp đáng kể về thiết kế, giao diện, kết nối và phần mềm. Các máy đều sử dụng đầu dò rời (digital hoặc analog qua F-adapter), cho phép thay đổi đầu dò theo từng ứng dụng đo.
Thông số kỹ thuật chung của máy đo bề dày lớp sơn, mạ DMP®10-40 FISCHER
| Thông số | DMP®10 | DMP®20 | DMP®30 | DMP®40 |
|---|---|---|---|---|
| Loại máy | Entry | Entry | Comfort | Comfort |
| Phương pháp đo | Magnetic hoặc Eddy Current (tùy phiên bản DELTASCOPE/ISOSCOPE) | Magnetic + Eddy Current (DUALSCOPE) | Magnetic hoặc Eddy Current (tùy phiên bản) | Magnetic + Eddy Current |
| Loại đầu dò | Digital + Analog (qua F-adapter) | Digital + Analog | Digital + Analog | Digital + Analog |
| Số lượng đầu dò | Rất nhiều (>70 loại) | >70 loại | >70 loại | >70 loại |
| Bộ nhớ | 10.000 kết quả / 1 ứng dụng | 10.000 kết quả / 1 ứng dụng | 250.000 kết quả / 2.500 ứng dụng | 250.000 kết quả / 2.500 ứng dụng |
| Giao tiếp | USB-C | USB-C | USB-C + Bluetooth | USB-C + Bluetooth |
| Phần mềm | FISIQ® T | FISIQ® T | FISIQ® T | FISIQ® T |
| Giám sát dung sai | Đèn + Âm thanh | Đèn + Âm thanh | Đèn + Âm thanh + Rung | Đèn + Âm thanh + Rung |
| Pin | Li-ion thay thế được, sạc lại | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Thời gian hoạt động | >24 giờ | >24 giờ | >24 giờ | >24 giờ |
| Chuẩn bảo vệ | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 |
| Vỏ máy | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Màn hình | Màu, kính Gorilla Glass | Màu | Màu | Màu |
| Đơn vị đo | µm, mil... | µm, mil... | µm, mil... | µm, mil... |
Thông số theo từng model của Fischer
| Model | Chức năng |
|---|---|
| DELTASCOPE® DMP10 | Đo lớp phủ trên nền thép (Fe) bằng Magnetic Induction. |
| ISOSCOPE® DMP10 | Đo lớp phủ cách điện trên nền kim loại không từ tính (Al, Cu...) bằng Eddy Current. |
| DUALSCOPE® DMP20 | Kết hợp Magnetic Induction + Eddy Current, tự động nhận biết nền Fe/NF. |
| DELTASCOPE® DMP30 | Giống DMP10 nhưng có bộ nhớ lớn, Bluetooth, rung cảnh báo và nhiều tính năng nâng cao. |
| ISOSCOPE® DMP30 | Phiên bản cao cấp của DMP10 (Eddy Current). |
| DUALSCOPE® DMP40 | Phiên bản đầy đủ nhất, hỗ trợ cả hai phương pháp đo, bộ nhớ lớn, Bluetooth, rung cảnh báo và đầy đủ tính năng quản lý dữ liệu. |
Dải đo
Dải đo không phụ thuộc vào thân máy DMP, mà phụ thuộc vào đầu dò (Probe) được lắp. Fischer cung cấp hơn 70 loại đầu dò với dải đo từ vài µm đến khoảng 30 mm, tùy vật liệu nền và ứng dụng.
Các tiêu chuẩn hỗ trợ
- DIN EN ISO 2178 – Đo lớp phủ trên nền thép (Magnetic Induction)
- DIN EN ISO 2360 – Đo lớp phủ trên nền kim loại không từ tính (Eddy Current)
- ASTM D7091
- ASTM B499 / ASTM E376 (tùy ứng dụng và đầu dò)
Những nâng cấp nổi bật so với FMP10-40 của Fischer
- Thiết kế mới với vỏ hợp kim nhôm IP64, bền hơn.
- Pin Li-ion tháo lắp nhanh, thời gian hoạt động trên 24 giờ.
- USB-C trên tất cả các model; Bluetooth trên DMP30 và DMP40.
- Hỗ trợ đầu dò kỹ thuật số (Digital Probes) cho độ chính xác và khả năng nhận diện đầu dò tốt hơn.
- Tương thích đầu dò analog cũ thông qua F-adapter, giúp bảo vệ đầu tư của người dùng FMP.
- Sử dụng phần mềm FISIQ® T để truyền dữ liệu, thống kê và lập báo cáo thuận tiện hơn.
Sản phẩm Đã xem
Sản phẩm cùng loại





