MÁY QUANG PHỔ ĐO MÀU Ci62 X RITE
- Bảo hành sản phẩm 12 tháng
- Giao hàng miễn phí toàn quốc
- Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật 24/7 (cả dịp Lễ, Tết)
- Bảo hành nhanh chóng khi khách hàng phản hồi
Máy quang phổ so màu cầm tay Ci62 X rite
Để đo lường QC chính xác
- Giải pháp kiểm soát chất lượng tầm trung lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp và đóng gói
- Cung cấp tính linh hoạt về kích thước và hình dạng mẫu với sự lựa chọn 3 khẩu độ
- Tích hợp với phần mềm X-Rite để có giải pháp toàn diện
1. Đo màu chính xác trên vật liệu phức tạp
Với nhiều lựa chọn khẩu độ, máy quang phổ hình cầu cầm tay tầm trung Ci62 có thiết kế đặc biệt để đảm bảo phép đo màu chính xác, lý tưởng để kiểm soát chất lượng trên các ứng dụng có vật liệu có kết cấu hoặc in trên nền kim loại.
Pin | Li-ion |
Hiệu chuẩn | Trắng và 0 |
Sự khác biệt màu sắc | [√/X], Δecmc, Δlab, ΔE00, Δphản xạ, ΔE94, ΔXYZ, ΔL*a*b*, ΔYxy, , ΔL*C*h°, ΔL*u*v*, Sự khác biệt bằng lời |
Không gian màu | Lab, L*a*b*, Reflectance, L*C*h°, Munsell Notation, XYZ, Yxy, L*u*v* |
Giao diện truyền thông | USB 2.0, Bluetooth* |
Kích thước (chiều dài, chiều rộng, chiều cao) | 21,3cm 9,1cm 10,9cm |
Hỗ trợ NetProfiler nhúng | Đúng |
Độ ẩm | 5% đến 85%, không ngưng tụ |
Chất chiếu sáng | A, C, D50, D65, F2, F7, F11 và F12 |
Kích thước điểm chiếu sáng | 20mm hoặc 14mm hoặc 6,5mm |
Định dạng nhập/xuất | CSV |
Màn hình hiển thị nhạc cụ | Màn hình LCD đồ họa màu có đèn nền |
Thỏa thuận liên văn bản | 0,20 ΔE*ab trung bình |
Tuổi thọ đèn | Xấp xỉ 500.000 phép đo |
Ngôn ngữ được hỗ trợ | Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng Hàn và tiếng Nhật |
Nguồn sáng | Đèn vonfram chứa khí |
Thời gian chu kỳ đo lường | ≈ 2 giây |
Đo lường hình học | d/8° |
Điểm đo lường | 14mm hoặc 8mm hoặc 4mm |
Thời gian đo lường | ≈ 2 giây |
Hỗ trợ NetProfiler | nhúng |
Người quan sát | 2° và 10° |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | 50° đến 104°F (10° đến 40°C) |
Kích thước gói hàng (chiều dài, chiều rộng, chiều cao) | 51cm, 20cm, 41cm |
Hỗ trợ PantoneLIVE | Qua phần mềm |
Đậu / Rớt | Đúng |
Phạm vi quang trắc | 0 đến 200% |
Độ phân giải quang trắc | 0,01% |
Khẩu độ phản xạ | 1 |
Mẫu/Đo lường | 4000 |
Xem trước mẫu | Cửa sổ nhắm mục tiêu |
Trọng lượng vận chuyển | '7kg |
Độ lặp lại ngắn hạn - Trắng | .05 ΔE*ab trên gốm trắng |
Bộ phát triển phần mềm | XDS4 |
Máy phân tích quang phổ | Điốt quang silicon tăng cường màu xanh |
Khoảng cách phổ | 10nm |
Phạm vi quang phổ | 400nm-700nm |
Báo cáo quang phổ | 10nm |
Chỉ số chuẩn | [√/X], YI1925, WI Taube, ΔWI73, Độ phản xạ, WI98, MI, Δphản xạ, ΔWI Berger, WI73, MI6172, ΔYI98, ΔWI Hunter, Thang độ xám, WI Berger, Độ bóng, ΔYI73, ΔWI Stensby, YI98, WI Hunter, ΔYI1925, ΔWI Taube, YI73, WI Stensby, ΔWI98, Trung bình, 555 Sắp xếp sắc thái |
Tiêu chuẩn | 1000 |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | '-4° đến 122°F (-20° đến 50°C) |
Chuyển đổi Hỗ trợ | nhúng |
Điện áp |
100-240VAC 50/60Hz, 12VDC ở 2,5A |
Bảo hành | 12 tháng |
Cân nặng | 1,06kg |
Bao gồm những gì? | Thiết bị có tiêu chuẩn hiệu chuẩn màu trắng, bẫy màu đen, tiêu chuẩn màu xanh lá cây, sách hướng dẫn (CD), bộ đổi nguồn AC, cáp USB, hộp đựng |
4. Các model khác của thương hiệu X rite
- eXact 2
- eXact 2 Plus
- Ci7860
- Ci7800
- Ci64
- Ci62
- MA-5 QC
- MetaVue VS3200
- IntelliTrax2 Pro
- ColorXRA 45
- ERX130
- SpectraLight QC
- Color iQC
- Color iMatch
- ColorCert Suite
- i1Publish Pro 3
Sản phẩm Đã xem
Sản phẩm cùng loại